RPSC 1st Grade Result 2025 Out
RPSC School Lecturer Result 2025
The selection for the RPSC School Lecturer Exam 2025 for 2202 vacancies is based on candidates’ performance in the written exam. The RPSC 1st Grade Result 2025, along with the cut-off marks, has been made available online at www.rpsc.rajasthan.gov.in.
RPSC 1st Grade Result 2025- Summary | |
Conducting Body | Rajasthan Public Service Commission (RPSC) |
Post Name | School Lecturer |
Adv Number | Adv. No. 19/Exam /School Lect./RPSC/EP-1/2024-25 |
Vacancies | 2202 |
Result Release Date | 23rd September 2025 |
RPSC 1st Grade Exam Date 2025 | 23rd June to 6th July 2025 |
Selection Process | Written Exam and Document Verification |
Official Website | www.rpsc.rajasthan.gov.in |
RPSC 1st Grade Result 2025 PDF
Note- All subject PDFs will be available in the article as soon as officially released.Β
Steps to Check RPSC School Lecturer Result 2025
Details Mentioned in RPSC School Lecturer Result 2025
- Name of Exam Conducting Body
- Exam Name
- Post Name
- Subject Name
- Exam Date
- Roll Number of Qualified Candidates
- Cut Off Marks
- Result Declaration Date
RPSC School Lecturer Cut Off 2025 Out
RPSC School Lecturer Political Science Cut Off Marks
Categories | Sub-Category | Cut Off Marks (Maths) |
Gen. (UR) | GEN. | All |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
S.C. | GEN. | N.A. |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
S.T. | GEN. | N.A. |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
O.B.C. | GEN. | N.A. |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
M.B.C. | GEN. | N.A. |
GEN. WE | ||
E.W.S. | GEN. | N.A. |
GEN. WE | N.A. | |
WD | N.A. | |
Ex-service man | Gen. (UR) | All |
S.C. | N.A. | |
S.T. | N.A. | |
O.B.C. | N.A. | |
E.W.S. | N.A. | |
PH | B/LV | N.A. |
H.I. | N.A. | |
OA/BA/OL/BL/OAL/CP/LC/DW/AAV | Already Available in the Respective Category | |
(a) A.S.D., M.I., S.L.D., & (b) Mul. Dis. | N.A. |
RPSC School Lecturer Maths Cut Off Marks
Categories | Sub-Category | Cut Off Marks (Maths) |
Gen. (UR) | GEN. | 231.32 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | 236.03 | |
S.C. | GEN. | 159.42 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
S.T. | GEN. | 162.77 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
O.B.C. | GEN. | 211.87 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
M.B.C. | GEN. | 185.67 |
GEN. WE | ||
E.W.S. | GEN. | 198.51 |
GEN. WE | 185.64 | |
WD | N.A. | |
Ex-service man | Gen. (UR) | N.A. |
S.C. | N.A. | |
S.T. | N.A. | |
O.B.C. | N.A. | |
E.W.S. | N.A. | |
PH | B/LV | N.A. |
H.I. | N.A. | |
OA/BA/OL/BL/OAL/CP/LC/DW/AAV | Already Available in the Respective Category | |
(a) A.S.D., M.I., S.L.D., & (b) Mul. Dis. | N.A. |
RPSC School Lecturer English Cut Off Marks
Categories | Sub-Category | Cut Off Marks (English) |
Gen. (UR) | GEN. | 282.97 |
GEN. WE | 234.64 | |
WD | 234.64 | |
DV | 278.94 | |
S.C. | GEN. | 162.77 |
GEN. WE | β | |
WD | N.A. | |
DV | 212.47 | |
S.T. | GEN. | 164.81 |
GEN. WE | β | |
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
O.B.C. | GEN. | 184.30 |
GEN. WE | β | |
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
M.B.C. | GEN. | 192.39 |
GEN. WE | β | |
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
E.W.S. | GEN. | 189.00 |
GEN. WE | β | |
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
Ex-service man | Gen. (UR) | 149.98 |
S.C. | N.A. | |
S.T. | Already Available in the Respective Category | |
O.B.C. | Already Available in the Respective Category | |
E.W.S. | N.A. | |
PH | B/LV | 198.38 |
H.I. | N.A. | |
OA/BA/OL/BL/OAL/CP/LC/DW/AAV | 192.99 | |
(a) A.S.D., M.I., S.L.D., & (b) Mul. Dis. | N.A. |
RPSC School Lecturer Hindi Cut Off Marks
Categories | Sub-Category | Cut Off Marks (Hindi) |
Gen. (UR) | GEN. | 279.19 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | 201.61 | |
S.C. | GEN. | 224.12 |
GEN. WE | 201.64 | |
WD | N.A. | |
DV | 200.99 | |
S.T. | GEN. | 162.90 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
O.B.C. | GEN. | 247.84 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
M.B.C. | GEN. | 192.39 |
GEN. WE | 181.27 | |
WD | N.A. | |
E.W.S. | GEN. | 185.96 |
GEN. WE | ||
WD | N.A. | |
DV | N.A. | |
Ex-service man | Gen. (UR) | 152.03 |
S.C. | N.A. | |
S.T. | Already Available in the Respective Category | |
O.B.C. | Already Available in the Respective Category | |
E.W.S. | N.A. | |
PH | B/LV | 172.43 |
H.I. | N.A. | |
OA/BA/OL/BL/OAL/CP/LC/DW/AAV | 172.42 | |
(a) A.S.D., M.I., S.L.D., & (b) Mul. Dis. | N.A. |